Winter 2021/22 | Preise pro Person und Tag einschliesslich 10% MwSt. | |||
---|---|---|---|---|
Arrangement | Advent 01.12. - 25.12.2021 | Silvester 26.12. - 07.01.2022 | Winterzeit 08.01. - 04.3.2022 | |
Standard room (ca.18m2) Kleineres, stilvoll renoviertes Zimmer mit Marmorbad und Balkon, TV-Anschluß, Telefon. | ÜF *** HP ab 4 Nächte HP ab 7 Nächte | ab 75,00 | / | ab 75,00 |
Komfort room (ca. 22m2) Komfortables, stilvoll renoviertes Zimmer mit Bad, Balkon, Tv-Anschluss, Telefon | ÜF *** HP ab 4 Nächte HP ab 7 Nächte | ab 85,00 ab 109,00 ab 105,00 | / ab 155,00 ab 135,00 | ab 85,00 ab 109,00 ab 105,00 |
Superior room (ca.22-32m2) Geräumiges, stilvoll renoviertes Zimmer mit Bad, teilweise Balkon, TV-Anschluß, Telefon | ÜF *** HP ab 4 Nächte HP ab 7 Nächte | ab 95,00 ab 119,00 ab 115,00 | / ab 165,00 ab 145,00 | ab 95,00 ab 119,00 ab 115,00 |
Suite (ca.33m2) Große, stilvoll renovierte Suite, Schlaf- und Wohnraum getrennt, mit Marmorbad und kleinem Balkon, TV, Telefon. | ÜF *** HP ab 4 Nächte HP ab 7 Nächte | ab 105,00 ab 129,00 ab 125,00 | / ab 175,00 ab 155,00 | ab 105,00 ab 129,00 ab 125,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich 1€ Ortstaxe pro Person (ab 14 Jahren) und Tag
*** Tagespreis ÜF - Übernachtung mit Frühstück
ab 4 Nächte HP - Halbpension (inkl. Abendmenü und Frühstück)
ab 7 Nächte HP - Halbpension (inkl. Abendmenü und Frühstück)
*** Kurzaufenthalte: Á la Carte Restaurant oder Abendmenü